Kalkulator Obligacji Skarbowych
Oblicz potencjalne zyski z obligacji skarbowych. Wybierz rodzaj obligacji, podaj kwotę inwestycji i sprawdź ile możesz zarobić — z uwzględnieniem podatku Belki i inflacji.
Wybierz obligacje
Ostatnia aktualizacja oprocentowania luty 2026
Oprocentowanie
5.6% / rok
Kapitalizacja
co 12 mies.
Wypłata odsetek
Przy wykupie
Cykl odsetkowy
12 mies.
5.6% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych: inflacja + 2%
Twoje dane
Wyniki
Podsumowanie inwestycji
Wpłacona kwota
1000 PLN
Odsetki
945.6 PLN
Podatek Belki
180.24 PLN
Zysk Netto
765.36 PLN
Tabela obliczeń
| Miesiąc | Oprocentowanie | Odsetki | Odsetki skumulowane | Podatek Belki | Łączny podatek Belki | Wypłata na konto netto | Łączny zysk netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 3.8 |
| 2 | 5.6 | 4.7 | 9.4 | 0.9 | 1.8 | 0 | 7.6 |
| 3 | 5.6 | 4.7 | 14.1 | 0.9 | 2.7 | 0 | 11.4 |
| 4 | 5.6 | 4.7 | 18.8 | 0.9 | 3.6 | 0 | 15.2 |
| 5 | 5.6 | 4.7 | 23.5 | 0.9 | 4.5 | 0 | 19 |
| 6 | 5.6 | 4.7 | 28.2 | 0.9 | 5.4 | 0 | 22.8 |
| 7 | 5.6 | 4.7 | 32.9 | 0.9 | 6.3 | 0 | 26.6 |
| 8 | 5.6 | 4.7 | 37.6 | 0.9 | 7.2 | 0 | 30.4 |
| 9 | 5.6 | 4.7 | 42.3 | 0.9 | 8.1 | 0 | 34.2 |
| 10 | 5.6 | 4.7 | 47 | 0.9 | 9 | 0 | 38 |
| 11 | 5.6 | 4.7 | 51.7 | 0.9 | 9.9 | 0 | 41.8 |
| 12 | 5.6 | 4.7 | 56.4 | 0.9 | 10.8 | 0 | 45.6 |
| 13 | 7 | 6.2 | 62.6 | 1.18 | 11.98 | 0 | 50.62 |
| 14 | 7 | 6.2 | 68.8 | 1.18 | 13.16 | 0 | 55.64 |
| 15 | 7 | 6.2 | 75 | 1.18 | 14.34 | 0 | 60.66 |
| 16 | 7 | 6.2 | 81.2 | 1.18 | 15.52 | 0 | 65.68 |
| 17 | 7 | 6.2 | 87.4 | 1.18 | 16.7 | 0 | 70.7 |
| 18 | 7 | 6.2 | 93.6 | 1.18 | 17.88 | 0 | 75.72 |
| 19 | 7 | 6.2 | 99.8 | 1.18 | 19.06 | 0 | 80.74 |
| 20 | 7 | 6.2 | 106 | 1.18 | 20.24 | 0 | 85.76 |
| 21 | 7 | 6.2 | 112.2 | 1.18 | 21.42 | 0 | 90.78 |
| 22 | 7 | 6.2 | 118.4 | 1.18 | 22.6 | 0 | 95.8 |
| 23 | 7 | 6.2 | 124.6 | 1.18 | 23.78 | 0 | 100.82 |
| 24 | 7 | 6.2 | 130.8 | 1.18 | 24.96 | 0 | 105.84 |
| 25 | 7 | 6.6 | 137.4 | 1.26 | 26.22 | 0 | 111.18 |
| 26 | 7 | 6.6 | 144 | 1.26 | 27.48 | 0 | 116.52 |
| 27 | 7 | 6.6 | 150.6 | 1.26 | 28.74 | 0 | 121.86 |
| 28 | 7 | 6.6 | 157.2 | 1.26 | 30 | 0 | 127.2 |
| 29 | 7 | 6.6 | 163.8 | 1.26 | 31.26 | 0 | 132.54 |
| 30 | 7 | 6.6 | 170.4 | 1.26 | 32.52 | 0 | 137.88 |
| 31 | 7 | 6.6 | 177 | 1.26 | 33.78 | 0 | 143.22 |
| 32 | 7 | 6.6 | 183.6 | 1.26 | 35.04 | 0 | 148.56 |
| 33 | 7 | 6.6 | 190.2 | 1.26 | 36.3 | 0 | 153.9 |
| 34 | 7 | 6.6 | 196.8 | 1.26 | 37.56 | 0 | 159.24 |
| 35 | 7 | 6.6 | 203.4 | 1.26 | 38.82 | 0 | 164.58 |
| 36 | 7 | 6.6 | 210 | 1.26 | 40.08 | 0 | 169.92 |
| 37 | 7 | 7.1 | 217.1 | 1.35 | 41.43 | 0 | 175.67 |
| 38 | 7 | 7.1 | 224.2 | 1.35 | 42.78 | 0 | 181.42 |
| 39 | 7 | 7.1 | 231.3 | 1.35 | 44.13 | 0 | 187.17 |
| 40 | 7 | 7.1 | 238.4 | 1.35 | 45.48 | 0 | 192.92 |
| 41 | 7 | 7.1 | 245.5 | 1.35 | 46.83 | 0 | 198.67 |
| 42 | 7 | 7.1 | 252.6 | 1.35 | 48.18 | 0 | 204.42 |
| 43 | 7 | 7.1 | 259.7 | 1.35 | 49.53 | 0 | 210.17 |
| 44 | 7 | 7.1 | 266.8 | 1.35 | 50.88 | 0 | 215.92 |
| 45 | 7 | 7.1 | 273.9 | 1.35 | 52.23 | 0 | 221.67 |
| 46 | 7 | 7.1 | 281 | 1.35 | 53.58 | 0 | 227.42 |
| 47 | 7 | 7.1 | 288.1 | 1.35 | 54.93 | 0 | 233.17 |
| 48 | 7 | 7.1 | 295.2 | 1.35 | 56.28 | 0 | 238.92 |
| 49 | 7 | 7.6 | 302.8 | 1.45 | 57.73 | 0 | 245.07 |
| 50 | 7 | 7.6 | 310.4 | 1.45 | 59.18 | 0 | 251.22 |
| 51 | 7 | 7.6 | 318 | 1.45 | 60.63 | 0 | 257.37 |
| 52 | 7 | 7.6 | 325.6 | 1.45 | 62.08 | 0 | 263.52 |
| 53 | 7 | 7.6 | 333.2 | 1.45 | 63.53 | 0 | 269.67 |
| 54 | 7 | 7.6 | 340.8 | 1.45 | 64.98 | 0 | 275.82 |
| 55 | 7 | 7.6 | 348.4 | 1.45 | 66.43 | 0 | 281.97 |
| 56 | 7 | 7.6 | 356 | 1.45 | 67.88 | 0 | 288.12 |
| 57 | 7 | 7.6 | 363.6 | 1.45 | 69.33 | 0 | 294.27 |
| 58 | 7 | 7.6 | 371.2 | 1.45 | 70.78 | 0 | 300.42 |
| 59 | 7 | 7.6 | 378.8 | 1.45 | 72.23 | 0 | 306.57 |
| 60 | 7 | 7.6 | 386.4 | 1.45 | 73.68 | 0 | 312.72 |
| 61 | 7 | 8.1 | 394.5 | 1.54 | 75.22 | 0 | 319.28 |
| 62 | 7 | 8.1 | 402.6 | 1.54 | 76.76 | 0 | 325.84 |
| 63 | 7 | 8.1 | 410.7 | 1.54 | 78.3 | 0 | 332.4 |
| 64 | 7 | 8.1 | 418.8 | 1.54 | 79.84 | 0 | 338.96 |
| 65 | 7 | 8.1 | 426.9 | 1.54 | 81.38 | 0 | 345.52 |
| 66 | 7 | 8.1 | 435 | 1.54 | 82.92 | 0 | 352.08 |
| 67 | 7 | 8.1 | 443.1 | 1.54 | 84.46 | 0 | 358.64 |
| 68 | 7 | 8.1 | 451.2 | 1.54 | 86 | 0 | 365.2 |
| 69 | 7 | 8.1 | 459.3 | 1.54 | 87.54 | 0 | 371.76 |
| 70 | 7 | 8.1 | 467.4 | 1.54 | 89.08 | 0 | 378.32 |
| 71 | 7 | 8.1 | 475.5 | 1.54 | 90.62 | 0 | 384.88 |
| 72 | 7 | 8.1 | 483.6 | 1.54 | 92.16 | 0 | 391.44 |
| 73 | 7 | 8.7 | 492.3 | 1.66 | 93.82 | 0 | 398.48 |
| 74 | 7 | 8.7 | 501 | 1.66 | 95.48 | 0 | 405.52 |
| 75 | 7 | 8.7 | 509.7 | 1.66 | 97.14 | 0 | 412.56 |
| 76 | 7 | 8.7 | 518.4 | 1.66 | 98.8 | 0 | 419.6 |
| 77 | 7 | 8.7 | 527.1 | 1.66 | 100.46 | 0 | 426.64 |
| 78 | 7 | 8.7 | 535.8 | 1.66 | 102.12 | 0 | 433.68 |
| 79 | 7 | 8.7 | 544.5 | 1.66 | 103.78 | 0 | 440.72 |
| 80 | 7 | 8.7 | 553.2 | 1.66 | 105.44 | 0 | 447.76 |
| 81 | 7 | 8.7 | 561.9 | 1.66 | 107.1 | 0 | 454.8 |
| 82 | 7 | 8.7 | 570.6 | 1.66 | 108.76 | 0 | 461.84 |
| 83 | 7 | 8.7 | 579.3 | 1.66 | 110.42 | 0 | 468.88 |
| 84 | 7 | 8.7 | 588 | 1.66 | 112.08 | 0 | 475.92 |
| 85 | 7 | 9.3 | 597.3 | 1.77 | 113.85 | 0 | 483.45 |
| 86 | 7 | 9.3 | 606.6 | 1.77 | 115.62 | 0 | 490.98 |
| 87 | 7 | 9.3 | 615.9 | 1.77 | 117.39 | 0 | 498.51 |
| 88 | 7 | 9.3 | 625.2 | 1.77 | 119.16 | 0 | 506.04 |
| 89 | 7 | 9.3 | 634.5 | 1.77 | 120.93 | 0 | 513.57 |
| 90 | 7 | 9.3 | 643.8 | 1.77 | 122.7 | 0 | 521.1 |
| 91 | 7 | 9.3 | 653.1 | 1.77 | 124.47 | 0 | 528.63 |
| 92 | 7 | 9.3 | 662.4 | 1.77 | 126.24 | 0 | 536.16 |
| 93 | 7 | 9.3 | 671.7 | 1.77 | 128.01 | 0 | 543.69 |
| 94 | 7 | 9.3 | 681 | 1.77 | 129.78 | 0 | 551.22 |
| 95 | 7 | 9.3 | 690.3 | 1.77 | 131.55 | 0 | 558.75 |
| 96 | 7 | 9.3 | 699.6 | 1.77 | 133.32 | 0 | 566.28 |
| 97 | 7 | 9.9 | 709.5 | 1.89 | 135.21 | 0 | 574.29 |
| 98 | 7 | 9.9 | 719.4 | 1.89 | 137.1 | 0 | 582.3 |
| 99 | 7 | 9.9 | 729.3 | 1.89 | 138.99 | 0 | 590.31 |
| 100 | 7 | 9.9 | 739.2 | 1.89 | 140.88 | 0 | 598.32 |
| 101 | 7 | 9.9 | 749.1 | 1.89 | 142.77 | 0 | 606.33 |
| 102 | 7 | 9.9 | 759 | 1.89 | 144.66 | 0 | 614.34 |
| 103 | 7 | 9.9 | 768.9 | 1.89 | 146.55 | 0 | 622.35 |
| 104 | 7 | 9.9 | 778.8 | 1.89 | 148.44 | 0 | 630.36 |
| 105 | 7 | 9.9 | 788.7 | 1.89 | 150.33 | 0 | 638.37 |
| 106 | 7 | 9.9 | 798.6 | 1.89 | 152.22 | 0 | 646.38 |
| 107 | 7 | 9.9 | 808.5 | 1.89 | 154.11 | 0 | 654.39 |
| 108 | 7 | 9.9 | 818.4 | 1.89 | 156 | 0 | 662.4 |
| 109 | 7 | 10.6 | 829 | 2.02 | 158.02 | 0 | 670.98 |
| 110 | 7 | 10.6 | 839.6 | 2.02 | 160.04 | 0 | 679.56 |
| 111 | 7 | 10.6 | 850.2 | 2.02 | 162.06 | 0 | 688.14 |
| 112 | 7 | 10.6 | 860.8 | 2.02 | 164.08 | 0 | 696.72 |
| 113 | 7 | 10.6 | 871.4 | 2.02 | 166.1 | 0 | 705.3 |
| 114 | 7 | 10.6 | 882 | 2.02 | 168.12 | 0 | 713.88 |
| 115 | 7 | 10.6 | 892.6 | 2.02 | 170.14 | 0 | 722.46 |
| 116 | 7 | 10.6 | 903.2 | 2.02 | 172.16 | 0 | 731.04 |
| 117 | 7 | 10.6 | 913.8 | 2.02 | 174.18 | 0 | 739.62 |
| 118 | 7 | 10.6 | 924.4 | 2.02 | 176.2 | 0 | 748.2 |
| 119 | 7 | 10.6 | 935 | 2.02 | 178.22 | 0 | 756.78 |
| 120 | 7 | 10.6 | 945.6 | 2.02 | 180.24 | 1765.36 | 765.36 |
Gdzie kupić obligacje skarbowe?
Najlepsze banki do zakupu obligacji - porównanie ofert 2026

PKO Bank Polski
Największy bank w Polsce z ponad 12 mln klientów. Zwycięzca Złotego Bankiera 2025 w kategoriach jakości obsługi internetowej.
Konto online bez wizyty w banku
Bank Pekao SA
Drugi największy bank w Polsce z tradycją i doświadczeniem w obsłudze klientów inwestujących w obligacje skarbowe.
Profesjonalna obsługa inwestorów
Dlaczego te banki? Największe banki w Polsce oferujące obligacje skarbowe z najlepszą obsługą online i mobilną.
Dowiedz się więcej o obligacjach skarbowych
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obligacji skarbowych
Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, które stanowią formę pożyczki udzielanej przez obywateli państwu. Są to bezpieczne instrumenty finansowe, gwarantowane przez państwo, które oferują stałe lub zmienne oprocentowanie, dzięki czemu można ochronić swoje oszczędności przed inflacją.
Obligacje skarbowe można kupić przez internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl, w placówkach banków PKO BP i Pekao SA, a także w punktach sprzedaży obligacji w całej Polsce. Wystarczy mieć dowód osobisty i rachunek bankowy. Minimalna kwota zakupu to 100 zł (jedna obligacja).
Tak, zyski z obligacji skarbowych są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w wysokości 19%. Podatek jest pobierany automatycznie przy wypłacie odsetek lub wykupie obligacji, więc inwestor otrzymuje kwotę już po opodatkowaniu.
Kapitalizacja odsetek polega na doliczaniu należnych odsetek do kapitału, od którego naliczane są kolejne odsetki. W przypadku niektórych typów obligacji (np. EDO) odsetki są kapitalizowane, co oznacza, że w kolejnych okresach odsetkowych naliczane są odsetki również od wcześniej naliczonych odsetek.
Tak, istnieje możliwość przedterminowego wykupu obligacji, jednak wiąże się to z opłatą w wysokości 70 groszy za każde 100 zł wartości nominalnej (0,7%). Oznacza to, że przy wcześniejszym wykupie inwestor otrzyma nieco mniejszą kwotę niż wartość nominalna obligacji wraz z należnymi odsetkami.
Obligacje indeksowane inflacją mają oprocentowanie, które zmienia się w zależności od poziomu inflacji (np. obligacje COI, EDO). Dają one ochronę przed inflacją, ponieważ ich oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem inflacji. Obligacje o stałym oprocentowaniu (np. OTS, DOS) mają z góry określone oprocentowanie, które nie zmienia się przez cały okres trwania obligacji.